Sunday Sprint Shakedown
Round 2 - RedBull Ring
RedBull Ring · Sunday 12 July at 19:00
Result publishedto the series →
Restricted to: Aston Martin V8 Vantage GT3, Audi R8 LMS Evo, Audi R8 LMS GT3 Evo II, Bentley Continental GT3 2018, BMW M4 GT3, Ferrari 296 GT3, Ferrari 488 GT3 Evo, Ford Mustang GT3, Honda NSX GT3 Evo, Lamborghini Huracán GT3 Evo2, Lexus RC F GT3, McLaren 720S GT3 Evo, Mercedes-AMG GT3 Evo, Nissan GT-R Nismo GT3 2018, Porsche 992 GT3 R
Qualifying 1
Qualifying 1 — poleTim Donaldson1:27.852
| Pos | No | Driver / Team | Car | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 888 | Tim Donaldson | BMW M4 GT3 | 1:27.852 | POLE | 4 |
| 2 | 303 | Grzegorz Plucinski I CART | BMW M4 GT3 | 1:28.105 | +0.253 | 5 |
| 3 | 2 | Markelin BRUSHTULLI | Porsche 992 GT3 R | 1:28.135 | +0.283 | 5 |
| 4 | 67 | Ewan Small | Lexus RC F GT3 | 1:28.147 | +0.295 | 6 |
| 5 | 94 | Matthew Roberts | McLaren 720S GT3 Evo | 1:28.542 | +0.690 | 4 |
| 6 | 281 | Andrea Ladina | Ford Mustang GT3 | 1:28.660 | +0.808 | 5 |
| 7 | 16 | Matt Sykes | Ferrari 296 GT3 | 1:28.797 | +0.945 | 6 |
| 8 | 53 | Adam Morris | McLaren 720S GT3 Evo | 1:28.860 | +1.008 | 5 |
| 9 | 41 | Roberto Colombi | BMW M4 GT3 | 1:28.867 | +1.015 | 6 |
| 10 | 10 | Jonny Matteagi | McLaren 720S GT3 Evo | 1:28.927 | +1.075 | 5 |
| 11 | 182 | Guy Rayfield | McLaren 720S GT3 Evo | 1:28.935 | +1.083 | 4 |
| 12 | 21 | Daniel Hay | Ferrari 296 GT3 | 1:28.955 | +1.103 | 4 |
| 13 | 44 | Stuart Duffy | Ferrari 296 GT3 | 1:29.247 | +1.395 | 2 |
| 14 | 999 | Daniel Duda | Ford Mustang GT3 | 1:29.322 | +1.470 | 4 |
| 15 | 12 | Pietro Volpe | Ferrari 296 GT3 | 1:29.340 | +1.488 | 4 |
| 16 | 9 | valentin cessou | Ferrari 296 GT3 | 1:29.605 | +1.753 | 5 |
| 17 | 420 | Roman Verbeek | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 1:29.627 | +1.775 | 6 |
| 18 | 33 | Daniel Davis | Bentley Continental GT3 2018 | 1:29.757 | +1.905 | 5 |
| 19 | 123 | Jerricho Lee James Santos | BMW M4 GT3 | 1:29.987 | +2.135 | 4 |
| 20 | 144 | Melwin Weber | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1:29.997 | +2.145 | 3 |
| 21 | 71 | Josh Morin | McLaren 720S GT3 Evo | 1:30.140 | +2.288 | 5 |
| 22 | 81 | Eric Samano | AMR V8 Vantage GT3 | 1:30.287 | +2.435 | 4 |
| 23 | 466 | Sean Mcnamee | Porsche 992 GT3 R | 1:30.332 | +2.480 | 3 |
| 24 | 187 | Eduan Els | Ferrari 296 GT3 | 1:30.576 | +2.724 | 5 |
| 25 | 88 | Saimon Rubaszewski | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 1:30.675 | +2.823 | 6 |
| 26 | 29 | Miles Norman | AMR V8 Vantage GT3 | 1:30.770 | +2.918 | 4 |
| 27 | 998 | Armando Davoli | Ferrari 296 GT3 | 1:30.797 | +2.945 | 3 |
| 28 | 25 | Nick Haug | McLaren 720S GT3 Evo | 1:30.942 | +3.090 | 4 |
| 29 | 301 | Lenni Rohleder | Lexus RC F GT3 | 1:31.182 | +3.330 | 4 |
| 30 | 484 | Bailey Hornick | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1:31.875 | +4.023 | 2 |
| 31 | 97 | James Lawson | Lexus RC F GT3 | 1:32.485 | +4.633 | 6 |
| 32 | 781 | Alec Hijazi | Bentley Continental GT3 2018 | — | no time | — |
| 33 | 6 | Josh Beckman | Mercedes-AMG GT3 Evo | — | no time | 1 |
Qualifying 2
Qualifying 2 — poleAnas Gabbasov1:59.610
| Pos | No | Driver / Team | Car | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 333 | Anas Gabbasov | Ford Mustang GT3 | 1:59.610 | POLE | 5 |
| 2 | 23 | Samuele Cavalli | Ferrari 296 GT3 | 2:00.017 | +0.407 | 4 |
| 3 | 2 | Markelin BRUSHTULLI | Porsche 992 GT3 R | 2:00.037 | +0.427 | 4 |
| 4 | 888 | Tim Donaldson | BMW M4 GT3 | 2:00.257 | +0.647 | 4 |
| 5 | 53 | Adam Morris | McLaren 720S GT3 Evo | 2:00.455 | +0.845 | 4 |
| 6 | 303 | Grzegorz Plucinski I CART | BMW M4 GT3 | 2:00.560 | +0.950 | 5 |
| 7 | 41 | Roberto Colombi | BMW M4 GT3 | 2:00.837 | +1.227 | 4 |
| 8 | 10 | Jonny Matteagi | McLaren 720S GT3 Evo | 2:00.890 | +1.280 | 4 |
| 9 | 55 | Sean Whitmore | McLaren 720S GT3 Evo | 2:01.270 | +1.660 | 4 |
| 10 | 9 | valentin cessou | Ferrari 296 GT3 | 2:02.025 | +2.415 | 4 |
| 11 | 123 | Jerricho Lee James Santos | BMW M4 GT3 | 2:02.147 | +2.537 | 3 |
| 12 | 144 | Melwin Weber | Mercedes-AMG GT3 Evo | 2:02.535 | +2.925 | 4 |
| 13 | 187 | Eduan Els | Ferrari 296 GT3 | 2:02.628 | +3.018 | 4 |
| 14 | 25 | Nick Haug | McLaren 720S GT3 Evo | 2:03.153 | +3.543 | 5 |
| 15 | 13 | Adrian Concejal | McLaren 720S GT3 Evo | 2:03.272 | +3.662 | 4 |
| 16 | 54 | Katharine Lane | BMW M4 GT3 | 2:03.489 | +3.879 | 4 |
| 17 | 79 | Kalvyn Saayman | McLaren 720S GT3 Evo | 2:08.805 | +9.195 | 3 |
| 18 | 11 | Jordan Hughes | Ford Mustang GT3 | — | no time | — |
| 19 | 97 | James Lawson | Lexus RC F GT3 | — | no time | — |
| 20 | 420 | Roman Verbeek | Audi R8 LMS GT3 Evo II | — | no time | — |
| 21 | 29 | Miles Norman | AMR V8 Vantage GT3 | — | no time | — |
| 22 | 88 | Saimon Rubaszewski | Audi R8 LMS GT3 Evo II | — | no time | — |
| 23 | 26 | Mantas Mantinho | Ferrari 296 GT3 | — | no time | — |
No entries yet
