Best times
Track records
Fastest lap and fastest race per sim and track — split by car class, and filterable to a single car.
| Track | Class | Time | Driver | Car | Session |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Mans | LMP2 | 3:29.356 | Matthew Roberts | Oreca 07 | Race |
| Le Mans | LMGT3 | 4:02.388 | Stuart Duffy | BMW M4 LMGT3 | Race |
| Portimao | LMGT3 | 1:44.187 | Rick Aalders | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | Qualifying |
| Sebring | LMGT3 | 2:01.116 | Rick Aalders | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | Qualifying |
| Brands Hatch | GT3 | 1:22.120 | Jarryd Vermeulen | Ferrari 296 GT3 | Qualifying |
| Kyalami | GT3 | 1:40.360 | Jarryd Vermeulen | Ferrari 296 GT3 | Race |
| Laguna Seca | GT3 | 1:22.472 | Arthur Wijnants | Audi R8 LMS GT3 Evo II | Qualifying |
| Misano | GT3 | 1:33.212 | Jarryd Vermeulen | Ferrari 296 GT3 | Race |
| Monza | GT3 | 1:46.300 | Jarryd Vermeulen | Ferrari 296 GT3 | Qualifying |
| Mount Panorama | GT3 | 2:03.815 | Adam Morris | McLaren 720S GT3 Evo | Qualifying |
| Nurburgring | GT3 | 1:53.377 | Jarryd Vermeulen | Ferrari 296 GT3 | Qualifying |
| Nurburgring 24H | GT3 | 8:16.071 | Alex Mathis | Ford Mustang GT3 | Race |
| Oulton Park | GT3 | 1:33.410 | Jeremy Brennan | BMW M4 GT3 | Race |
| RedBull Ring | GT3 | 1:28.847 | Guy Rayfield | McLaren 720S GT3 Evo | Qualifying |
| Silverstone | GT3 | 1:57.672 | Dean Ellis | McLaren 720S GT3 Evo | Qualifying |
| Snetterton | GT3 | 1:47.017 | Adrian Concejal | Ford Mustang GT3 | Qualifying |
| Spa Francorchamps | GT3 | 2:16.092 | Bodhie | Ferrari 296 GT3 | Qualifying |
| Suzuka | GT3 | 1:58.722 | Jarryd Vermeulen | Ferrari 296 GT3 | Qualifying |
| Watkins Glen | GT3 | 1:44.647 | Dejan Vasic | Lexus RC F GT3 | Qualifying |
| Zolder | GT3 | 1:28.690 | Bence Kiss | McLaren 720S GT3 Evo | Qualifying |
| Kyalami | GT Cup | 1:41.737 | Marc Taylor | Ferrari 488 Challenge Evo | Race |
| Misano | GT Cup | 1:34.177 | Filip Murawski | Ferrari 488 Challenge Evo | Race |
| Nurburgring | GT Cup | 1:55.200 | Martin Wirth | Ferrari 488 Challenge Evo | Qualifying |
| RedBull Ring | GT Cup | 1:28.490 | Marc Taylor | Ferrari 488 Challenge Evo | Qualifying |
| Silverstone | GT Cup | 2:00.200 | Alex Rose | Ferrari 488 Challenge Evo | Race |
| Snetterton | GT Cup | 1:50.012 | Alexandre Abreu | Ferrari 488 Challenge Evo | Qualifying |
| Spa Francorchamps | GT Cup | 2:16.880 | Filip Murawski | Ferrari 488 Challenge Evo | Qualifying |
| Suzuka | GT Cup | 1:59.527 | Filip Murawski | Ferrari 488 Challenge Evo | Qualifying |
Fastest winning race time, per sim and track — the quickest a race here has been won outright.
| Track | Time | Driver | Car | Session |
|---|---|---|---|---|
| Brands Hatch | 1:00:00.292 | Mikoaj Chlebowski | Ferrari 296 GT3 | Race |
| Kyalami | 1:00:01.048 | Bodhie | Ferrari 296 GT3 | Race |
| Misano | 1:00:38.167 | Jarryd Vermeulen | Ferrari 296 GT3 | Race |
| Nurburgring | 30:28.908 | Andrea Ladina | Ford Mustang GT3 | Race |
| Nurburgring 24H | 34:26.109 | Markelin BRUSHTULLI | Porsche 992 GT3 R | Race |
| Oulton Park | 30:45.558 | Paul Wagner | AMR V8 Vantage GT3 | Race |
| RedBull Ring | 1:00:49.433 | Marc Taylor | Ferrari 488 Challenge Evo | Race |
| Silverstone | 1:01:04.002 | Kevin Pereira | Ford Mustang GT3 | Race |
| Snetterton | 30:21.435 | Paul Wagner | AMR V8 Vantage GT3 | Race |
| Spa Francorchamps | 1:01:49.296 | Martin Pesti | BMW M4 GT3 | Race |
| Suzuka | 1:00:02.497 | Adam Morris | McLaren 720S GT3 Evo | Race |
| Le Mans | 1:01:24.738 | Kabal Dooington | Oreca 07 | Race |
